《爱护环境》资源及资源信息表 | |||||||||
基本信息 | 县(市、区) | 青铜峡市 | 学校 | 第三幼儿园 | 姓名 | 赵永芳 | 学科 | 学前教育大班社会活动 | |
能力维度 | ¨ 学情分析 þ 教学设计 ¨ 学法指导 ¨ 学业评价 | ||||||||
所属环境 | þ 多媒体教学环境 ¨ 混合学习环境 ¨ 智慧学习环境 | ||||||||
微能力点 | A2数字教育资源获取与评价 | ||||||||
教学环境 | 班级有一台交互式电子白板一体机,可以通过网络访问具有丰富资源地共享学习空间,能够使信息技术与教学有机融合。 | ||||||||
课题名称 | 《爱护环境》 | ||||||||
资源名称 | 歌曲视频——爱护环境儿歌 | 爱护环境示意梳理图 | |||||||
资源媒体形式 | MP4视频(.mp4) | JPEG图像(.jpg) | |||||||
来源渠道 | 360搜索 | 百度搜索 | |||||||
获取工具方法 | 腾讯视频 | 百度图库 | |||||||
在主题教学中的作用或意义 | 1.利用生动的歌曲视频,卡通有趣的形象,欢快的节奏,吸引幼儿活动兴趣。 2.视频歌曲直观展示了保护环境的方法,倡导爱护环境的行动,以歌曲这种幼儿易于接受的方式,让活动更适合于幼儿的年龄特点,体现了生动性、趣味性,并富于操作指导性。 3.简单、有趣的歌词内容,卡通直观的图片梳理,帮助幼儿更好地认识4知道环境污染的危害,愿意以实际行动做个环保小卫士。 | 1.示意梳理图直观展示了爱护环 境的方法,以图书表征、总结梳理的方式, 让活动的方法更加具象化,更适合于幼 儿的年龄特点,体现了生动性、趣味性, 并富于操作指导性。 2.利用爱护环境示意梳理图,卡通 生动的方式,吸引幼儿活动兴趣。 3.知道环境污染的危害,感受环境保护的重要性,愿意以实际行动做个环保小卫士。
| |||||||
科学性判断 | 示意梳理图是一种生动、直观的形式,有效激发幼儿学习的兴趣, 对活动进行总结性梳理,有助于幼儿建构系统的认知体系。 | ||||||||
自评等级 | ¨优秀 þ 合格 ¨ 不合格 | ||||||||
《爱护环境》主题说明 | ||||||||
基本信息 | 县市 | 青铜峡市 | 学校 | 第三幼儿园 | 姓名 | 赵永芳 | 学科 | 大班社会活动 |
能力维度 | ¨ 学情分析 þ 教学设计 ¨ 学法指导 ¨ 学业评价 | |||||||
所属环境 | þ 多媒体教学环境 ¨ 混合学习环境 ¨ 智慧学习环境 | |||||||
微能力点 | A2数字教育资源获取与评价 | |||||||
教学环境 | 班级有一台交互式电子白板一体机,可以通过网络访问具有丰富资源地共享学习空间,能够使信息技术与教学有机融合。 | |||||||
课题名称 | 《爱护环境》 | |||||||
主要内容 |
随着资源的不断开发,资源的浪费日益严重。环境保护越来越受到重视,人们已渐渐意识到环境问题的严重性,都积极行动起来,拯救我们的地球,保护我们的生存环境,增加全民的环境危机感和环境意识。如何让幼儿从小树立起环保的意识,增加保护环境的责任感呢?本次微课视频我们向幼儿讲述垃圾分类的集体操作,了解哪些可回收垃圾、哪些是有害垃圾等……进一步明确垃圾分类的意义,使幼儿树立初步环保的意识,为保护环境做哪些力所能及的事。 | |||||||
教学对象 | 幼儿园大班幼儿 | |||||||
教学重点 | 能区分不同种类的垃圾,并能正确根据分类标志进行垃圾分类。 | |||||||
学习难点 | 养成不乱丢垃圾的好习惯,树立保护环境的意识。 | |||||||
自评等级 | ¨优秀 þ 合格 ¨ 不合格 | |||||||
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。